Пенсія в понад 10 тисяч грн: названо кількість багатих пенсіонерів

Станом на 1 жовтня 2021 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 471 646 українців. Це становить 4,3% від загального числа пенсіонерів (10 945 145 осіб).

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, половина українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється наступним чином:

  • до 2000 гривень – 14,9%, 1 627 082 чоловік, середня пенсія – 1 839,06 гривень,
  • від 2001 до 3000 гривень – 35,2%, 3 853 516 чоловік, середня пенсія – 2 456,15 гривень,
  • від 3001 до 4000 гривень – 20,8% 2 279 225 осіб, середня пенсія – 3 433,40 гривень,
  • від 4001 до 5000 гривень – 9,2%, 1 011 165 осіб, середня пенсія – 4 459,99 гривень,
  • від 5001 до 10000 гривень – 15,6%, 1 702 511 осіб, середня пенсія – 6 737,66 гривень,
  • більше 10000 гривень – 4,3%, 471 646 осіб, середня пенсія – 13 983,26 гривень.
  • Джерело:mereza.org

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *